Resultater Hydro Rundt 2000

 

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 1407 Ahumada Theresa              1         ANDRE                    49.13 

 0614 Aksland Bjarne              22         ANDRE                    22.35 

 4895 Aksland Marie                3         ANDRE                    30.58 

 1620 Aksland Sverre               1         ANDRE                    17.14 

 1182 Alendal Annlaug              7         ANDRE                    48.38 

 0443 Almsbakke Siv                1         ANDRE                    22.58

 0845 Alne Monika                  3         HYDRO                    36.05 

 1637 Alne Ragnar                  2         ANDRE                    17.49 

 4651 Amdal Marie                  3         ANDRE                    47.39 

 0104 Amdal Oskar                 24         ANDRE                    22.21 

 0699 Andersen Hanna               1         ANDRE                    38.24 

 0700 Andersen Janne Hege          4         ANDRE                    43.18 

 0701 Andersen Johan Arnt          3         ANDRE                    38.25 

 0561 Andersen Katrine             5         ANDRE                    31.10 

 4888 Andersen Leikny Leknes       3         ANDRE                    31.14 

 0702 Andersen Maria               3         ANDRE                    38.24 

 0897 Andreasen Erica              1         ANDRE                    56.34 

 1508 Andreassen Erika             1         ANDRE                    56.34 

 1216 Andreassen Leif Tore         4         ANDRE                    24.49

 0301 Andreassen Susanne           1         ANDRE                    39.31 

 0945 Anglevik Erik                2         ANDRE                    50.08 

 0946 Anglevik Henrik              1         ANDRE                    50.09 

 4966 Anglevik Karl                3         HYDRO                    50.09 

 1477 Antonsen Jan Anders          1         HYDRO                    43.20 

 1476 Antonsen Knut                1         HYDRO                    47.27 

 4947 Antonsen Rune                9         HYDRO                    26.25 

 0285 Apeland Laurits              6         ANDRE                    49.05 

 1345 Apeland Sylvi                3         ANDRE                    49.37 

 1237 Are Aud Mona                 1         ANDRE                    41.03 

 0814 Aronsen Alf Jørgen           3         HYDRO                    56.18 

 0815 Aronsen Aslaug               1         HYDRO                    66.35 

 1556 Askeland Olav                1         ANDRE                    23.10 

 0491 Askeland Thor Atle           6         HYDRO                    50.25 

 0288 Askland Øyvind               1         ANDRE                    17.47 

 0720 Aspen Gunn                   3         ANDRE                    27.00 

 1547 Auestad Judith               5         ANDRE                    36.40 

 4973 Austad Per Erik              3         HYDRO                    24.44

 0226 Austevik Anne Kathrine       3         ANDRE                    37.37

 0228 Austevik Jarl               2         ANDRE                    33.52

 0227 Austevik Lars Eirik          2         ANDRE                    24.27

 0608 Austrheim Arild              7         ANDRE                    18.57 

 1248 Bakke Lilli                  1         ANDRE                    66.36 

 4664 Bakke Liv                    3         ANDRE                    63.42 

 4671 Bakke Magnar                 3         HYDRO                    63.40 

 1249 Bakke Mia                    1         ANDRE                    66.35 

 4749 Bakkevig Frithjof           11         HYDRO                    21.53 

 1485 Bakkevold Birger            10         ANDRE                    25.51 

 1614 Baldersheim Grete            3         ANDRE                    34.02 

 1295 Bendiksen Kjetil             1         ANDRE                    25.47 

 1294 Bendiksen Rita               1         ANDRE                    47.04 

 1293 Bendiksen Solveig            1         ANDRE                    47.05 

 1292 Bendiksen Terje              5         ANDRE                    19.14

 1344 Berentsen Arne S             2         ANDRE                    49.02 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 1055 Bergsli Charina              1         ANDRE                    48.49 

 0157 Bergsli Grethe               2         HYDRO                    47.30 

 1288 Bergsli Håkon                1         ANDRE                    33.55

 1054 Bergsli Kari                 1         ANDRE                    48.50 

 4729 Berg Wiktor                  4         ANDRE                    16.40 

 1512 Berntsen May                 3         ANDRE                    32.56 

 1358 Berntsen Reidar              7         ANDRE                    32.39 

 4886 Berntsen Tove                7         ANDRE                    38.28 

 0576 Bersaas Kristian             3         ANDRE                    33.26

 4756 Bjelland Einar               3         ANDRE                    35.40

 1461 Bjelland Hilde               1         ANDRE                    37.19 

 0203 Bjelland Kjell               4         ANDRE                    20.17 

 4757 Bjelland Ruth                4         ANDRE                    42.26 

 1191 Bjelland Solveig M.          6         ANDRE                    31.07 

 0199 Bjerk Camilla                1         ANDRE                    47.20 

 0198 Bjerk Cecilie                2         ANDRE                    47.27 

 0197 Bjerk Olaug                  2         ANDRE                    47.21 

 4999 Bjerk Steinar                2         HYDRO                    47.27 

 1636 Bjøntegård Anne              5         ANDRE                    28.09

 4825 Bjørgen Annette              1         ANDRE                    42.23 

 4824 Bjørgen Lillian              1         ANDRE                    45.48 

 4826 Bjørgen Therese              1         ANDRE                    29.17 

 4555 Bjørgen Tomas                3         ANDRE                    42.22 

 0151 Blikra Bernard               9         HYDRO                    34.08 

 0150 Blikra Geir Jonny            3         ANDRE                    26.28 

 0535 Blikra Leif Harald           3         HYDRO                    26.29 

 0386 Blikshavn Audun              4         HYDRO                    63.31 

 0389 Blikshavn Elise Marie        2         HYDRO                    63.48 

 0390 Blikshavn Sunniva            1         HYDRO                    63.48 

 4985 Bløtekjær Rune               1         HYDRO                    33.37

 1429 Boge Bente Thorsen           3         ANDRE                    38.33 

 1431 Boge Julianne                1         ANDRE                    50.49 

 0826 Boge Tor                     1         HYDRO                    31.06 

 1430 Boge Trine Karin             4         ANDRE                    41.04 

 0425 Borgenvik Halvor Even       10         HYDRO                    29.25 

 0314 Borge Olav                  10         HYDRO                    30.54 

 1250 Brandtzæg Aleksander         3         ANDRE                    22.01 

 0595 Brandtzæg Anette             2         ANDRE                    30.20

 0317 Bratthammer Solveig K        2         ANDRE                    36.28 

 0290 Breivik Kristin              7         ANDRE                    22.31 

 0291 Breivik Margunn              4         ANDRE                    38.30 

 0289 Breivik Sveinung             4         ANDRE                    30.35

 0292 Breivik Torstein             5         ANDRE                    26.04 

 0405 Brekke Atle N.               7         HYDRO                    57.14 

 4896 Brekke Hans A.               5         ANDRE                    32.09 

 4713 Brekkhus Kjell               3         ANDRE                    18.56 

 4742 Bringedal Inge Arvid        10         ANDRE                    21.31 

 1127 Brobak Rolf                  2         HYDRO                    28.00 

 0767 Brun Janne Østhus            1         ANDRE                    53.37 

 0769 Brun Kirsten                 2         ANDRE                    54.01 

 0765 Brun Lillian                 1         ANDRE                    53.36 

 0768 Brun Loise Østhus            1         ANDRE                    54.03 

 0703 Bu Grethe                    1         ANDRE                    52.34 

 0704 Bu Silje Marie               1         ANDRE                    52.37 

 0705 Bu Tonje                     1         ANDRE                    52.38 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 4943 Bygnes Karl Johan            5         HYDRO                    34.10 

 4941 Bygnes Marie Johanne         8         HYDRO                    34.10 

 1500 Bygnes Monika                1         HYDRO                    48.17 

 1375 Bygnes Sven                 10         ANDRE                    27.02 

 1377 Bygnes Synnøve               7         ANDRE                    49.20 

 1376 Bygnes shild                5         ANDRE                    49.18 

 1242 By Svein Erik                4         ANDRE                    19.40

 4953 By Sveinung                  9         HYDRO                    34.27 

 1041 Bø Margareth .              4         ANDRE                    33.49

 0835 Børresen Jan-Ove            10         HYDRO                    20.30 

 0851 Bø Terje Arild               3         ANDRE                    45.12 

 4724 Bårdsen Jenny                2         ANDRE                    47.47 

 4723 Bårdsen Kjell                2         ANDRE                    35.09 

 1554 Bårdsen Lars                 1         ANDRE                    27.55 

 4722 Bårdsen Margareth            2         ANDRE                    47.54 

 1517 Bårdsen Oddbjørg             5         ANDRE                    50.40 

 0836 Cabral Synnøve               6         HYDRO                    53.53 

 1406 Caceres Gracila              1         ANDRE                    49.14 

 0823 Carlsen Arne                 2         HYDRO                    50.12 

 4753 Christensen Frantz           1         ANDRE                    45.20 

 0357 Christensen Jan Kåre         2         HYDRO                    25.03

 4752 Christensen Marit Helen      4         ANDRE                    39.44 

 0727 Christiansen Egil Magnus     1         ANDRE                    48.04 

 1247 Christoffersen Evie          1         ANDRE                    67.41 

 0842 Cordova Tina                 2         HYDRO                    32.40 

 0547 Daaland Ole                  7         ANDRE                    25.05

 0740 Dagsland Jan B               3         ANDRE                    25.39 

 0587 Dagsland Oslaug              7         ANDRE                    28.14

 1173 Dahl Alexander               3         ANDRE                    38.04

 1070 Dahl Anders                  1         ANDRE                    56.36 

 0088 Dahl Arne                    6         HYDRO                    50.00 

 0094 Dahl Else J. Fjeld           1         HYDRO                    50.00 

 0615 Dahle Sonja                  2         ANDRE                    41.01 

 1121 Dahl Ine                     1         ANDRE                    56.38 

 1172 Dahl Jan                     9         ANDRE                    25.44 

 0900 Dahl June                    2         ANDRE                    64.38 

 1120 Dahl Linda                   1         ANDRE                    56.40 

 1514 Dahl Martin                  4         ANDRE                    19.26

 4623 Dahl Reidun                  6         ANDRE                    32.41 

 0346 Dahl Reidun Kathrin          5         ANDRE                    49.59 

 0252 Dahlsveen Bernt K.           2         ANDRE                    22.26 

 1174 Dahl Tommy Andre             4         ANDRE                    38.53 

 4549 Dale Hege                    2         HYDRO                    50.50

 1218 Danielsen Bjarne			   		              19.10 

 1029 Danielsen Elin               1         ANDRE                    57.30 

 0757 Danielsen Ingebjørg          5         ANDRE                    57.10 

 0421 Danielsen Leif Oddvar        8         HYDRO                    42.01 

 0422 Danielsen Oddrun             3         HYDRO                    45.23 

 0083 Davidsen Bent                8         HYDRO                    20.57 

 1642 Davidsen Kristoffer          1         ANDRE                    26.18 

 1185 Didriksen Jørdin             3         ANDRE                    24.20 

 1570 Diedrichson Elise Luhr       1         ANDRE                    43.26 

 0736 Djupesland John Arvid        2         ANDRE                    19.41

 0811 Dommersnes Endre             4         ANDRE                    19.20

 4626 Dommersnes Herdis            5         ANDRE                    41.41 

 4619 Dommersnes Thor Arne        12         HYDRO                    16.33 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 1516 Duesund Skjalg               4         ANDRE                    19.13

 0785 Dybdahl Eivind               9         ANDRE                    19.15

 4615 Dybdahl Geir                 6         ANDRE                    19.51

 1494 Dybdahl Henriette            1         ANDRE                    41.25 

 4981 Dybdahl May-Britt            3         HYDRO                    53.49 

 4948 Dybdal Anette                1         HYDRO                    56.40 

 1241 Dybdal Jørgen                2         ANDRE                    24.59

 1282 Dybdal Martin                2         HYDRO                    21.15

 0271 Dyrland Svendsbø Rannveig    2         ANDRE                    33.43

 0070 Dyrseth Martin              13         HYDRO                    23.52 

 1257 Eide Espen                   1         ANDRE                    47.37 

 1256 Eide Hilda Johanne           1         ANDRE                    47.38 

 4624 Eidesen Ben Olav            10         HYDRO                    21.49 

 1210 Eide Svanhild                4         HYDRO                    44.46 

 4735 Eike Laila                   3         ANDRE                    50.19 

 4606 Eikeland Karina Thorsen      1         ANDRE                    42.09 

 4607 Eikeland Kristian Thorsen    1         ANDRE                    54.06 

 0510 Eikemo Per                  10         HYDRO                    31.50

 4649 Eikeset Johnny               2         ANDRE                    43.29 

 4650 Eikeset Ole Willy            2         ANDRE                    27.45 

 0792 Eikill Irene                 3         ANDRE                    53.42 

 4727 Eikje Astrid Marie						35.00	

 0737 Eikje Gunnar                 1         ANDRE                    20.20 

 4728 Eikje John                   1         ANDRE                    60.05 

 4725 Eikje Kristbjørg             1         ANDRE                    60.07 

 0853 Einarsen Bjørg               2         ANDRE                    50.33 

 1194 Einarsen Dag Eirik           4         ANDRE                    27.43 

 1195 Einarsen Marit              10         ANDRE                    22.56

 1196 Einarsen Ragna Marie         4         ANDRE                    34.26 

 1356 Ekeland Kirsten B.           6         ANDRE                    54.24 

 0095 Ekrene Jan                   6         ANDRE                    20.25 

 1501 Eliassen Arve                6         ANDRE                    20.10 

 4666 Eliassen Egil                2         ANDRE                    23.22 

 4668 Eliassen Elina Bakke         2         ANDRE                    62.43 

 0341 Eliassen Eva                 7         ANDRE                    29.28 

 1502 Eliassen Fredrik             1         ANDRE                    29.35 

 4667 Eliassen Sindre Bakke        2         ANDRE                    62.44 

 4665 Eliassen Synniva             1         ANDRE                    62.52 

 0634 Eljervik Jørgen              7         ANDRE                    21.34

 1161 Ellingsen Astrid             8         ANDRE                    35.15

 1262 Endresen Alice               1         ANDRE                    46.08 

 1006 Endresen Anne Sofie          7         ANDRE                    46.08 

 1263 Endresen August              1         ANDRE                    46.07 

 4883 Endresen Karen               2         ANDRE                    50.36 

 1005 Endresen Karl Ernst          7         HYDRO                    33.58

 1455 Endressen Helge              1         ANDRE                    49.24 

 0430 Engvall Fritz               11         HYDRO                    21.33

 4808 Erdal Mette                  2         ANDRE                    38.59 

 4775 Eriksen Edit                 3         ANDRE                    47.33 

 4793 Eriksen Elisabeth            3         ANDRE                    54.00 

 4774 Eriksen Else                 9         ANDRE                    36.49 

 0613 Eriksen Esther               3         ANDRE                    43.28 

 1456 Eriksen Halbjørg             1         ANDRE                    56.43 

 1450 Eriksen Hein                 4         ANDRE                    18.43 

 0262 Eriksen Håvard               7         ANDRE                    24.14 

 1132 Eriksen Inger                1         ANDRE                    36.26 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 1467 Eriksen Jenny                2         ANDRE                    53.35 

 4776 Eriksen Katrine              3         ANDRE                    26.49

 0264 Eriksen Kristina             1         ANDRE                    41.22

 4787 Eriksen Leiv Egge           10         HYDRO                    41.05 

 0263 Eriksen Oddvar               4         ANDRE                    23.45 

 4773 Eriksen Peder                9         HYDRO                    31.40

 4781 Eriksen Per Inge             5         ANDRE                    24.55 

 1454 Eriksen Sivert               1         ANDRE                    47.23 

 0756 Eriksen Solveig              3         ANDRE                    57.13 

 1451 Eriksen Susanne              1         ANDRE                    31.30 

 4967 Eriksen Yngve               10         HYDRO                    41.23

 1324 Erland Jan Vidar             8         ANDRE                    22.41

 1315 Erland Marianne              6         ANDRE                    56.22 

 1625 Erland Stian                 1         ANDRE                    24.46

 1322 Erland Thara                 1         ANDRE                    52.48 

 1323 Erland Tor W.                7         ANDRE                    53.01 

 1321 Ersland Astrid               1         ANDRE                    42.32 

 1318 Ersland Gunn                 1         ANDRE                    42.50 

 1320 Ersland Hilde                1         ANDRE                    27.07 

 1319 Ersland Ivar                 1         ANDRE                    21.44

 0742 Ervesvåg Jon Inge            6         ANDRE                    51.00 

 0947 Ervesvåg Sylvia Linn         7         ANDRE                    51.01 

 0593 Espevik Lillian              2         ANDRE                    27.29 

 0419 Fagerland Dag istein        6         HYDRO                    22.32 

 4782 Fagerland Lillian            3         ANDRE                    31.01 

 0668 Fagerland May Helen          3         ANDRE                    42.27 

 4628 Fahlvik Karen                7         ANDRE                    41.37 

 4887 Falkeid Svein K.             1         ANDRE                    24.15 

 0339 Fatland Anne Sofie           6         ANDRE                    47.52 

 0433 Fatland Audun Emil           4         HYDRO                    47.07 

 1522 Fenstad Gunn                 4         ANDRE                    41.30 

 0695 Ferkingstad Aina             5         ANDRE                    45.21 

 0696 Ferkingstad Asle             5         ANDRE                    57.09 

 0758 Ferkingstad Hege             1         ANDRE                    57.10 

 0079 Ferkingstad Jostein          8         HYDRO                    33.39

 0697 Ferkingstad Kåre K.          4         ANDRE                    41.31 

 0636 Ferkingstad Turid            7         ANDRE                    42.26 

 1144 Fidjeland Anita Merit        1         ANDRE                    28.06 

 1143 Fidjeland Ann Merit          9         ANDRE                    29.29 

 1286 Filioutchkova Larisa         1         ANDRE                    49.30 

 4657 Finne Jan-Egil               7         ANDRE                    38.52 

 4661 Finne Johan                  8         ANDRE                    43.38 

 4659 Finne Kenneth                5         ANDRE                    21.18

 4658 Finne Rune                   3         ANDRE                    26.43

 1488 Finshus Elisabeth            1         ANDRE                    47.50 

 1638 Finshus Pia Susann           1         ANDRE                    47.48 

 0743 Finshus Steinar              3         ANDRE                    31.06 

 0744 Finshus Thomas               1         ANDRE                    23.14 

 1489 Finshus Tordis               1         ANDRE                    47.10 

 1030 Fitje Liv Marie              8         ANDRE                    57.21 

 4706 Fjelde Solveig              11         ANDRE                    44.51 

 0080 Fjeld Judith                 6         HYDRO                    43.00 

 4929 Fjelland Kjellaug            6         HYDRO                    46.05 

 0967 Fjell Geir Arne              1         ANDRE                    42.07 

 0376 Fjell Guri Kjellfrid         2         HYDRO                    41.57 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 0375 Fjell Johann Gerhard         1         HYDRO                    37.24 

 0350 Floen Elin                   2         ANDRE                    53.44 

 0352 Floen Elisabeth              2         ANDRE                    61.40 

 0362 Floen Karl O.                2         HYDRO                    53.45 

 0349 Floen Monica                 2         ANDRE                    54.46 

 0353 Floen Oddvar                 1         ANDRE                    61.43 

 0351 Floen Peder                  2         ANDRE                    61.41 

 1034 Folgerø Magnus               5         ANDRE                    26.12 

 4688 Forssell Gunhild             7         HYDRO                    45.40 

 4687 Forssell Henry O.           10         HYDRO                    45.33 

 4799 Fosen Bjørg Turid            1         ANDRE                    54.00 

 4800 Fosen Cecilie Vold           1         ANDRE                    53.58 

 4639 Fosen Harald                14         ANDRE                    24.45

 0479 Fosen Jakob                 13         HYDRO                    45.13 

 4801 Fosen Jan Kristian Vold      3         ANDRE                    54.00 

 1038 Fosen Odd                   10         ANDRE                    33.35

 4803 Fosen Torfinn                6         HYDRO                    53.59 

 1645 Fredriksen Amalia E          1         ANDRE                    56.19 

 0962 Fredriksen David             2         ANDRE                    27.00 

 0373 Fredriksen Fredrik           1         HYDRO                    45.07 

 0963 Fredriksen Øyvind            2         ANDRE                    23.48 

 0257 Frøjd Dan Alan               5         ANDRE                    22.53

 0259 Frøjd Martin                 1         ANDRE                    45.41 

 0258 Frøjd Per Arne               5         ANDRE                    23.56 

 4930 Furali Knut O.               5         HYDRO                    45.03 

 4905 Furali Lena                  3         ANDRE                    42.21 

 4902 Furali Olav Mikal            5         ANDRE                    25.30 

 4903 Furali Ruben Alexander       5         ANDRE                    23.41 

 4904 Furali Turid                 3         ANDRE                    45.01 

 1465 Fyllingen Andreas            1         ANDRE                    63.38 

 1466 Fyllingen Renate Synnøve     1         ANDRE                    63.38 

 1146 Førland Vigdis Synnøve       1         ANDRE                    41.58 

 4915 Førre Hans                   8         ANDRE                    32.34 

 4917 Førre Hans Chr.              4         ANDRE                    20.08 

 4919 Førre Ranveig                1         ANDRE                    32.47 

 4918 Førre Signhild               1         ANDRE                    29.06 

 4916 Førre Solveig G.             3         ANDRE                    50.11 

 0110 Gaard Henriette              4         ANDRE                    39.41 

 1097 Gabrielsen Eva              10         ANDRE                    27.53 

 4719 Gabrielsen Harald           13         HYDRO                    25.30 

 0908 Gamlem Gunvor                4         ANDRE                    28.27

 1058 Gard Inger                   2         ANDRE                    49.33 

 4912 Gard Kjell Otto              6         ANDRE                    17.45 

 1057 Gard Olav Magne              2         ANDRE                    49.33 

 1515 Gauden Marita                1         ANDRE                    37.42

 1439 Gautesen T.                  1         HYDRO                    27.25 

 0954 Georgsen Alf Magne           3         ANDRE                    52.25 

 4935 Georgsen Geir Henry          9         HYDRO                    25.39 

 0953 Georgsen Magnhild F.         1         ANDRE                    52.27 

 0420 Georgsen Tor Geir           10         HYDRO                    25.02 

 1427 Gilbu Charlotte              2         ANDRE                    38.32 

 0804 Gjelland Kjersti             4         ANDRE                    29.07 

 1385 Gjendem Mette                1         ANDRE                    43.32 

 1604 Gjerde Eli                   1         ANDRE                    30.36

 1603 Gjerde Indbjo Marit          2         ANDRE                    38.37 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 0246 Gjerde Kjellfrid             2         ANDRE                    57.04 

 0315 Gjerde Lars K                2         ANDRE                    20.37 

 1612 Gjerde Vidar                 1         ANDRE                    26.15 

 0190 Gjertsen Aase                3         ANDRE                    50.46 

 0191 Gjertsen Karl Øyvind         7         ANDRE                    25.27 

 0192 Gjertsen Lars Erik           7         ANDRE                    24.49

 0189 Gjertsen Marianne            5         ANDRE                    45.58 

 0124 Gjertveit Molfrid            3         ANDRE                    29.18 

 0618 Gjesdahl Bjørg               6         ANDRE                    40.59 

 0828 Gregersen Ole Johann         7         HYDRO                    36.42 

 0564 Gressgård Tor Gunnar         7         ANDRE                    43.30 

 0783 Grette Elizabeth             1         ANDRE                    28.18

 0384 Grimstad Rolf                7         HYDRO                    38.08 

 1089 Grindhaug Frode              1         ANDRE                    42.45 

 1090 Grindhaug Michael            1         ANDRE                    53.48 

 0319 Grindheim Erik               1         ANDRE                    29.27 

 0355 Grundfør Birgitte            4         HYDRO                    53.40 

 0342 Grundfør Lars Petter         5         ANDRE                    27.19 

 0343 Grundfør Marie Lovise        1         ANDRE                    53.39 

 1184 Grunnaleite Haldis Marie     4         ANDRE                    50.32 

 1188 Grunnaleite Heine            3         ANDRE                    31.51

 1187 Grunnaleite Martin           1         ANDRE                    50.32 

 1189 Grunnaleite Martha           3         ANDRE                    38.40 

 1176 Grunnaleite Rolf Heine       5         ANDRE                    38.40 

 0437 Grutle Ernst                 3         ANDRE                    22.40

 0715 Grønås Anita                 2         ANDRE                    48.45 

 0716 Grønås Runar                 2         ANDRE                    48.42 

 0717 Grønås Sondre                2         ANDRE                    48.43 

 0890 Gudmundsen Ivar              1         ANDRE                    27.22 

 0364 Gudmundsen Kristian          5         HYDRO                    27.22 

 1573 Gundersen Aleksander         1         ANDRE                    50.54 

 1571 Gundersen Anne Olaug         1         ANDRE                    50.57 

 4705 Gundersen Gunvald            6         ANDRE                    20.47 

 0176 Gundersen Hanne K.           1         ANDRE                    24.25

 1575 Gundersen Ingvild            1         ANDRE                    50.56 

 1574 Gundersen Iselin             1         ANDRE                    50.56 

 1473 Gundersen Ragnhild           1         ANDRE                    53.48 

 0603 Gundersen Sverre            19         ANDRE                    22.47

 0388 Gunderstad Oddbjørg          2         HYDRO                    63.30 

 0749 Haaland Berit H.             4         ANDRE                    45.10 

 1033 Haaland Ingfrid              2         ANDRE                    47.28 

 1436 Haaland Jorunn               4         ANDRE                    42.43 

 0879 Haavik Aadne Andre           5         ANDRE                    29.56

 0844 Haavik Line Tove             5         HYDRO                    36.18 

 0880 Haavik Morten                3         ANDRE                    28.04 

 0774 Haga Else Marie              1         ANDRE                    39.16 

 0773 Haga John Harry              1         ANDRE                    33.49

 1264 Haga Karina                  1         ANDRE                    27.26 

 4791 Halleland Bernt              9         HYDRO                    56.56 

 1498 Halleland Helga              1         ANDRE                    60.14 

 4879 Halleland Leif               5         ANDRE                    21.29

 1499 Halleland Vebjørn Thorsen    1         ANDRE                    60.11 

 1077 Halvorsen Anne Grethe        1         ANDRE                    50.27 

 0666 Halvorsen Aud               11         ANDRE                    28.02 

 1299 Halvorsen Jostein            2         ANDRE                    44.52 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 1074 Halvorsen Karianne           1         ANDRE                    40.58 

 0169 Halvorsen Lars               3         ANDRE                    31.09 

 4780 Halvorsen Lillian Eriksen    1         ANDRE                    49.34 

 1538 Halvorsen Line               5         ANDRE                    38.27 

 1298 Halvorsen May Britt          2         ANDRE                    44.53 

 1076 Halvorsen Thor Arne          1         ANDRE                    32.18 

 0181 Halvorsen Torleif           10         ANDRE                    34.52 

 1300 Halvorsen Viktoria           2         ANDRE                    45.23 

 1075 Halvorsen Øystein            1         ANDRE                    29.14 

 1078 Halvorsen Øyvind             1         ANDRE                    32.19 

 0617 Hamre Anne I                 1         ANDRE                    41.08 

 1504 Hamre Rune                   1         ANDRE                    27.26 

 0338 Hansen Ada                   3         ANDRE                    45.17 

 1330 Hansen Anita                 6         ANDRE                    30.03

 1518 Hansen Arnstein Thyse        5         ANDRE                    22.32 

 4864 Hansen Dagmar                8         ANDRE                    34.01 

 0824 Hansen Grete                 5         HYDRO                    54.34 

 1650 Hansen Helge Emil            2         ANDRE                    61.27 

 0713 Hansen Ingunn                2         ANDRE                    43.29 

 0117 Hansen Janne W.              7         ANDRE                    46.01 

 0119 Hansen Johannes Malvin       3         ANDRE                    46.03 

 1552 Hansen Jon Eirik             1         ANDRE                    34.03 

 0777 Hansen Kristin H.            7         HYDRO                    43.37 

 4692 Hansen Leif Roar             8         HYDRO                    26.26 

 0714 Hansen Linn                  2         ANDRE                    48.01 

 0528 Hansen Mette                 3         ANDRE                    60.30 

 4982 Hansen Odd Helge             9         HYDRO                    22.43

 0484 Hansen Rune                  3         HYDRO                    63.38 

 0707 Hansen Sigmund              10         ANDRE                    23.23 

 1331 Hansen Thor Inge             5         ANDRE                    44.50 

 1649 Hansen Tore                  7         ANDRE                    61.27 

 0778 Hansen Ørjan Hauge           1         ANDRE                    36.11 

 0286 Hanssen Anne Grete           1         ANDRE                    47.08 

 4794 Hanssen Per Sigurd           1         ANDRE                    20.38 

 1541 Haringstad Veronica          1         ANDRE                    27.09 

 1402 Hatløy Solveig               2         ANDRE                    47.45 

 0568 Hauge Anna Cecilie           3         ANDRE                    49.25 

 0651 Haugeberg Gunhild            2         ANDRE                    42.29 

 0670 Hauge Birger                 1         ANDRE                    23.20 

 1169 Hauge Bjørn R.               2         ANDRE                    31.20 

 0609 Hauge Hans Magne             1         ANDRE                    24.08 

 1521 Hauge Ingunn                 5         ANDRE                    41.29 

 0612 Hauge Lars Magnus            5         ANDRE                    51.05 

 0847 Hauge Margit E.              6         HYDRO                    53.53 

 0746 Haugen Bjørg Judith          1         ANDRE                    52.58 

 0711 Haugen Jan Magne             1         ANDRE                    27.58 

 0820 Haugen Merethe               2         HYDRO                    30.56 

 4993 Haugen Nils Johan            1         HYDRO                    52.59 

 0712 Haugen Torhild               3         ANDRE                    54.08 

 0475 Hauge Sigmund               11         ANDRE                    43.36 

 0925 Hauge Svein O.               6         ANDRE                    21.18

 0611 Hauge Wenche                 3         ANDRE                    51.06 

 0961 Hauge Åshild Helgeland       1         ANDRE                    28.38

 1056 Haug Inger Anita             2         ANDRE                    49.31 

 0884 Haugvaldstad Siv             1         ANDRE                    27.51 
Hydro aluminium Karm›y     Hydro Rundt 2000           Onsdag 10. Mai 2000

                           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

 NR.  N a v n                    Delt.       L a g                    T i d

------------------------------------------------------------------------------

 0202 Haukeland Gunhild            8         ANDRE                    54.33 

 0309 Haukland Anne Siri           3         ANDRE                    28.09 

 0310 Haukland Elisabeth           2         ANDRE                    47.29 

 1227 Haukås Jone                  1         ANDRE                    48.21 

 0279 Haukås Lillian               3         ANDRE                    41.50 

 0607 Haukås Magne                 1         ANDRE                    42.03 

 0305 Haukås Odd                   5         ANDRE                    34.40 

 1213 Haukås Øystein               7         HYDRO                    25.48 

 0213 Hausken Christen             5         ANDRE                    36.54 

 4726 Hausken Elise                1         ANDRE                    47.51 

 0214 Hausken Kirsten             12         ANDRE                    23.54 

 1350 Hausken Oddvar              19         ANDRE                    19.56

 0297 Hausken Solveig M.           8         ANDRE                    22.50

 0681 Heggeset Arild               3         ANDRE                    21.47 

 4736 Heggheim Jostein             9         HYDRO                    26.54

 1613 Heggheim Åse                 5         ANDRE                    53.34 

 0378 Hegland Torjus               2         HYDRO                    21.37

 1035 Heimdal Irene               10         ANDRE                    27.29 

 1251 Heimdal John                 8         ANDRE                    22.11 

 0367 Heimdal Ole                  4         HYDRO                    47.18 

